Descripción
HÜRNER WHITELINE WELDCONTROL 2.0
WHITELINE WELDCONTROL 2.0 HÜRNER. El funcionamiento de la máquina WeldControl es única y permite un enfoque de la soldadura que no existe en ningún otro sistema. El operario aprovecha la asistencia de la unidad de control hidráulico que actúa de forma interactiva o selecciona el modo manual para soldar “manualmente”.
El modo de WeldControl guía al operario a través del proceso de soldadura una vez que se hayan entrado o confirmado los parámetros del tubo. Se monitoriza la manipulación del operario y se elabora un protocolo del proceso completo. Sin embargo, la máquina WeldControl ofrece más que unos ajustes preestablecidos: facilita el trabajo reduciendo automáticamente las presiones cuando esté en modo automático, por ejemplo. Los protocolos de soldadura incluyen la información completa requerida por la norma ISO sobre trazabilidad.
| Datos técnicos | 160 mm | 200 mm | 250 mm | 315 mm | 355 mm | 500 mm | 630 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1600 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia 200-702-... | -160 | -200 | -250 | -315 | -355 | -500 | -630 | -800 | -100 | -120 | -140 | -150 |
| Rango de diámetros DE (mm) | 40 - 160 | 63 - 200 | -63 | 90 - 315 | 90 - 355 | 200 - 500 | 315 - 630 | 500 - 800 | 630 - | 630 - | 800 - | 800 - |
| 75 - 250 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | ||||||||
| Suministro de corriente | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz, | 50 Hz, | 50 Hz, | 50 Hz, | 50 Hz, | 50 Hz, | 50 Hz, | |
| 3 f. | 3 f. | 3 f. | 3 f. | 3 f. | 3 f. | 3 f. | ||||||
| Potencia (kW) | 2.45 | 3.45 | 3.65 | 4.65 | 5.25 | 6.45 | 11.65 | 16.8 | 21.2 | 23 | 26.54 | 28.36 |
| Peso total incluyendo todos los componentes (kg) | 66 | 87 | 109 | 168 | 201 | 295 | 448 | 771 | 1135 | 1998 | 2100 | 2450 |
| Reductores | 40, 50, | 63, 75, | (63), 75, | 90, 110, | 90, 110, | 200, 225, | 315 , 355, | 500, 560, | 630, 710, | 630 | 800, 900, | 900, 1000, |
| 63, 75, | 90, 110, | 90, 110, | 125, 140, | 125, 140, | 250, 280, | 400, 450, | 630, 710 | 800, 900 | 710, 800, | 1000 | 1200, 1400 | |
| 90, 110, | 125, 140, | 125, 140, | 160, 180, | 160, 180, | 315, 355, | 500, 560 | 900 | 1200 | ||||
| 125, 140 | 160, 180 | 160, 180, | 200, 225, | 200, 225, | 400, 450 | 1000 | ||||||
| 200, 225 | 250, 280 | 250, 280, | ||||||||||
| 315 | ||||||||||||
| Soporte de collar | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Elemento calefactor automático | - | - | ■ | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suministro estándar: | ||||||||||||
| Unidad hidráulica de control WeldControl con mando centralizado | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Chasis básico | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Refrentadora con microdisyuntor | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Elemento calefactor recubierto con PTFE | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Caja protegida | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Caja de transporte HÜRNER para los reductores y la máquina, opcional | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - |









