Descripción
TURBO es el raspador patentado por RITMO para tubos y accesorios.
TURBO es simple y fácil de usar.
El raspador es capaz de trabajar en pequeños espacios, reduciendo sustancialmente los tiempos de trabajo, especialmente durante las reparaciones.
El sistema «rotante» permite realizar el raspado con rapidez y precisión, sin marcas y rebabas. Una característica fundamental de la herramienta es el sistema de trabajo de las cuchillas, capaces de enderezar un corte de tubo que se efectuó en forma inadecuada, situación que se produce cuando no es posible por razones de espacio, utilizar un cortador de tuberías.
TURBO está disponible en seis modelos, todos en grado de raspar su diámetro nominal.
El raspador debe ser usado con un taladro/destornillador a batería.
MODELOS
– 20 mm
– 25 mm
– 32 mm
– 40 mm
– 50 mm
– 63mm
– ½” CTS
– ¾” CTS
– 1” CTS
– ½” IPS
– ¾” IPS
– 1” IPS
– 1 ¼” IPS
– 1 ½” IPS
– 2” IPS
Características técnicas:
Materiales PE/PP/PP-R/otros |
Rango de trabajo | Espesor tubo min-máx. | Raspado máx. | Peso |
TURBO 20 | Ø 20 mm | 2, 3 – 3,8 mm | 45 mm | 0,37 Kg |
TURBO 25 | Ø 25 mm | 2, 3 – 5,3 mm | 45 mm | 0,47 Kg |
TURBO 32 | Ø 32 mm | 2,3 – 6,8 mm | 45 mm | 0,64 Kg |
TURBO 40 | Ø 40 mm | 2,3 – 8,3 mm | 55 mm | 0,82 Kg |
TURBO 50 | Ø 50 mm | 2,3 – 10,3 mm | 55 mm | 1,02 Kg |
TURBO 63 | Ø 63 mm | 2,3 – 13,3 mm | 55 mm | 1,29 Kg |
TURBO ½” CTS | Ø ½” CTS | 0.06” ÷ 0.09” | 1.77” | – |
TURBO ¾” CTS | Ø ¾” CTS | 0.064” ÷ 0.146” | 1.77” | – |
TURBO 1” CTS | Ø 1” CTS | 0.08” ÷ 0.188” | 1.77” | – |
TURBO ½” IPS | Ø ½” IPS | 0.09” ÷ 0.17” | 1.77” | – |
TURBO ¾” IPS | Ø ¾” IPS | 0.09” ÷ 0.20” | 1.77” | – |
TURBO 1” IPS | Ø 1” IPS | 0.09” ÷ 0.26” | 1.77” | – |
TURBO 1 ¼” IPS | Ø 1 ¼” IPS | 0.09” ÷ 0.33” | 2.17” | – |
TURBO 1 ½” IPS | Ø 1 ½” IPS | 0.09” ÷ 0.38” | 2.17” | – |
TURBO 2” IPS | Ø 2” IPS | 0.09” ÷ 0.47” | 2.17” | – |
ACCESORIOS OPCIONALES Caja de transporte |